هل ارتفعت؟! اسعار الذهب في قطر لحظة بلحظة
المواطنين في قطر يبحثون عن أسعار الذهب في قطر لحظة بلحظة وذلك يكون بسبب التحديثات التي تحدث في أسعار الذهب بشكل عالمي، كما يوجد حالة من عدم ثبات اسعار الذهب تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، ومن خلال مقالنا سوف نعرض عن أسعار الذهب في قطر.
أسعار جرامات الذهب في قطر
من خلال الجدول التالي سوف نعرض عن أسعار الذهب فيما يلي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 306.34 | 84.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 280.81 | 77.15 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 268.05 | 73.64 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 229.76 | 63.12 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 178.70 | 49.09 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,528.25 | 2,617.65 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,531.89 | 2,618.65 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
يوجدد أسعار خاصة لشراء سبائك الذهب وسوف نعرض عنهم من خلال الفقرة التالية:
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 336.98 | 92.58 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 804.15 | 220.92 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,592.97 | 437.63 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,573.26 | 706.94 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,695.80 | 740.60 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,940.87 | 807.93 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,149.19 | 865.16 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,255.48 | 1,718.54 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,305.03 | 2,556.33 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,873.70 | 1,338.93 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 9,699.75 | 2,664.77 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 15,531.49 | 4,266.89 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 31,001.71 | 8,516.95 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,673.15 | 1,009.11 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 308,485.37 | 84,748.73 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 154,518.39 | 42,450.11 |
أسعار الذهب في قطر في الفترة السابقة
من خلال الجدول التالي سوف نعرض عن أسعار الذهب في قطر في الفترات السابقة فيما يلي:
الذهب في هبوط | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-12-24 | 306.34 | 280.81 | 268.05 | 229.76 |
2024-12-23 | 307.12 | 281.53 | 268.73 | 230.34 |
2024-12-22 | 307.06 | 281.47 | 268.67 | 230.29 |
2024-12-21 | 307.06 | 281.47 | 268.67 | 230.29 |
2024-12-20 | 303.58 | 278.28 | 265.63 | 227.68 |
2024-12-19 | 303.05 | 277.80 | 265.17 | 227.29 |
2024-12-18 | 309.77 | 283.95 | 271.05 | 232.33 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
تختلف أسعار بيع الذهب في المحلات التجارية ومن خلال الجدول التالي سوف نعرض عن اسعار بيع الذهب في المحلات التجارية فيما يلي:
أسعار البيع و الشراء | تاريخ البيانات | 2024/12/24 |
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 275.93 | 328.55 |
عيار 21 | 263.17 | 316.30 |
عيار 18 | 224.88 | 307.87 |
حصريًا لكَ؛ يمكنك الآن مُتابعة جميع الأخبار عن أسعار الذهب في قطر وفقا إلى أخر تحديثات عبر موقع مرحبا السعودية المتخصص في جميع المجالات لتكون على دراية كافية وحالية بجميع ما يدور حولك وليكون نافذتك المُطلة والمُلمة بجميع الأحداث الجارية.